本科院系出國率
院校 | 人數(shù) | 比例 |
亞非語學(xué)院 | 22 | 14.00% |
求索榮譽(yù)學(xué)院 | 11 | 11.10% |
歐洲語言文化學(xué)院 | 35 | 11.90% |
英語學(xué)院 | 38 | 9.20% |
國際教育學(xué)院 | 3 | 3.90% |
日語學(xué)院 | 22 | 10.70% |
國際商學(xué)院 | 30 | 5.50% |
國際傳媒學(xué)院 | 16 | 4.00% |
國際關(guān)系學(xué)院 | 3 | 1.80% |
留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) | 國家/地區(qū) | 人數(shù) |
英國 | 63 | 荷蘭 | 3 |
日本 | 23 | 愛爾蘭 | 2 |
中國香港 | 13 | 德國 | 2 |
韓國 | 11 | 新加坡 | 2 |
西班牙 | 11 | 意大利 | 2 |
澳大利亞 | 10 | 埃及 | 1 |
法國 | 7 | 芬蘭 | 1 |
美國 | 7 | 加拿大 | 1 |
波蘭 | 4 | 捷克 | 1 |
俄羅斯 | 4 | 葡萄牙 | 1 |
馬來西亞 | 4 | 泰國 | 1 |
中國澳門 | 4 | 匈牙利 | 1 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄