本科院系出國(guó)率
院校 | 人數(shù)比例 | 人數(shù) |
管理學(xué)院 | 2.19% | 15 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2.82% | 19 |
機(jī)械工程學(xué)院 | 1.65% | 6 |
生物技術(shù)與食品科學(xué)學(xué)院 | 0.26% | 1 |
法學(xué)院 | 1.16% | 4 |
公共管理學(xué)院 | 2.74% | 9 |
信息工程學(xué)院 | 0.83% | 5 |
國(guó)際教育合作學(xué)院 | 30.88% | 155 |
藝術(shù)學(xué)院 | 0.76% | 3 |
外國(guó)語學(xué)院 | 6.14% | 17 |
理學(xué)院 | 0.83% | 2 |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 3.40% | 11 |
聯(lián)合培養(yǎng) | 0.79% | 1 |
留學(xué)地區(qū)分布
學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 3 |
愛丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 6 |
香港大學(xué) | 中國(guó)香港 | 1 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 5 |
曼徹斯特大學(xué) | 美國(guó) | 11 |
澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 10 |
墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 2 |
香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 1 |
紐約大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 1 |
悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 18 |
新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 15 |
昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 6 |
莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
華威大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 19 |
魯汶大學(xué)(荷語) | 比利時(shí) | 1 |
南安普敦大學(xué) | 英國(guó) | 43 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄