本科院系出國率
2021屆各學院出國(境)留學人數(shù)分布
學院 | 專業(yè) | 留學率 | 學院 | 專業(yè) | 留學率 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 5.08% | 人工智能與數(shù)據(jù) 科學學院 |
軟件工程 | 0.99% |
建筑與藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 0.00% | 網(wǎng)絡工程 | 1.43% | |
建筑學 | 9.52% | 自動化 | 2.15% | ||
產(chǎn)品設計 | 5.00% | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8.75% | ||
視覺傳達設計 | 2.86% | 計算機科學與技術 | 5.64% | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3.57% | 智能科學與技術 | 1.52% | ||
工業(yè)設計 | 7.89% | 土木與交通學院 | 給排水科學與工程 | 0.00% | |
材料科學與工程學院 | 材料物理 | 1.52% | 土木工程 | 3.05% | |
材料成型及控制工程 | 0.00% | 道路橋梁與渡河工程 | 1.14% | ||
功能材料 | 1.39% | 交通工程 | 1.75% | ||
無機非金屬材料工程 | 0.00% | 測給工程 | 2.08% | ||
金屬材料工程 | 0.00% | 交通運輸 | 1.85% | ||
外國語學院 | 英語 | 0.00% | 化工學院 | 應用化學 | 0.00% |
日語 | 10.42% | 海洋技術 | 6.67% | ||
法語 | 8.00% | 安全工程 | 0.00% | ||
電子信息工程學院 | 電子信息工程 | 0.70% | 高分子材料與工程 | 2.04% | |
通信工程 | 0.62% | 生物工程 | 0.00% | ||
電子科學與技術 | 0.00% | 制藥工程 | 0.00% | ||
理學院 | 信息與計算科學 | 0.00% | 化學工程與工藝 | 0.00% | |
應用物理學 | 1.56% | 過程裝備與控制工程 | 1.25% | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2.70% | 海洋資源與環(huán)境 | 0.00% | ||
應用統(tǒng)計學 | 10.14% | 能源與環(huán)境工程學院 | 能源與動力工程 | 1.67% | |
機械工程學院 | 機械電子工程 | 0.76% | 環(huán)境工程 | 6.47% | |
機械設計制造 及其自動化 |
2.50% | 建筑環(huán)境 與能源應用工程 |
1.19% | ||
車輛工程 | 0.00% | 電氣工程學院 | 新能源科學與工程 | 3.08% | |
測控技術與儀器 | 1.59% | 電氣工程及其自動化 | 1.06% | ||
經(jīng)濟管理學院 | 工業(yè)工程 | 0.88% | 生物醫(yī)學工程 | 1.75% | |
工商管理 | 1.92% | 人文與法律學院 | 法學 | 3.09% | |
會計學 | 2.94% | 勞動與社會保障 | 1.49% | ||
工程管理 | 4.85% | 漢語國際教育 | 0.00% | ||
經(jīng)濟學 | 5.88% | 公共事業(yè)管理 | 3.23% | ||
金融學 | 7.45% |
留學地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(境)留學地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 占比 |
英國 | 52.78% |
澳大利亞 | 12.50% |
美國 | 9.03% |
德國 | 6.25% |
香港 | 5.56% |
日本 | 3.47% |
其他 | 10.42% |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
美國加州大學河濱分校公共政策學院3+1+2本碩交流項目 | 社科 | 1.GPA達到3.0及以上(滿分4.0); 2.托福成績550分(PBT),80分(iBT)或雅思成績6.5分。 |
https://hebut.edu.cn/jblm/hwjl/xsjl/91708.htm |
美國圣克勞德州立大學校際交流項目 | 社科 | 托??荚?0分(iBT)或雅思考試5.5 分; GPA不低于2.8 |
https://hebut.edu.cn/jblm/hwjl/xsjl/72245.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學生創(chuàng)新訓練計劃項目 | 不限 | 學生自主組織團隊 | https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NDM1MDMzMw==&mid=2670473412&idx=2&sn=e565cb6be8436785f64df8e6bd38c81f&chksm=853014d6b2479dc018438abed66f6240863832ba73ecb50f0f9893c87e33b3f0f3ef5537a442&scene=27 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄