本科院系出國率
學院名稱 | 學院人數(shù) | 深造人數(shù) | 深造比例 |
基礎醫(yī)學院 | 44 | 0 | 0.00% |
針灸骨傷學院 | 477 | 4 | 0.84% |
第一臨床學院 | 376 | 1 | 0.27% |
中醫(yī)臨床學院 | 333 | 1 | 0.30% |
檢驗學院 | 365 | 3 | 0.82% |
藥學院 | 666 | 3 | 0.45% |
體育健康學院 | 71 | 2 | 2.82% |
信息工程學院 | 208 | 2 | 0.96% |
外國語學院 | 139 | 0 | 0.00% |
人文學院 | 214 | 2 | 0.93% |
護理學院 | 226 | 1 | 0.44% |
管理學院 | 306 | 0 | 0.00% |
國際教育學院 | 110 | 1 | 0.91% |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄