留學(xué)地區(qū)分布
世界排名 | 比例 | 人數(shù) |
Top50 | 10.20% | 10 |
Top51-100 | 11.22% | 11 |
Top101-200 | 6.12% | 6 |
其他院校 | 72.45% | 71 |
QS世界大學(xué)排名 | 大學(xué)名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù)(人) | 比例(%) |
16 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 2 | 0.04 |
22 | 香港大學(xué) | 香港 | 1 | 0.02 |
30 | 西北大學(xué) | 美國 | 2 | 0.04 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 2 | 0.04 |
42 | 紐約大學(xué) | 美國 | 1 | 0.02 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞大學(xué) | 2 | 0.04 |
47 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞大學(xué) | 2 | 0.04 |
66 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 2 | 0.04 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | 3 | 0.05 |
90 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 2 | 0.04 |
92 | 利茲大學(xué) | 英國 | 2 | 0.04 |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 3 | 0.05 |
103 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 | 1 | 0.02 |
128 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 1 | 0.02 |
149 | 埃克塞特大學(xué) | 英國 | 1 | 0.02 |
151 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 | 1 | 0.02 |
165 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | 1 | 0.02 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄