本科院系出國率
學(xué)院名稱 | 學(xué)院人數(shù) | 出國(境)率(%) | 人數(shù) |
材料與環(huán)境學(xué)院 | 174 | 0.0 | 0 |
教育科學(xué)學(xué)院 | 88 | 1.1 | 1 |
電子信息學(xué)院 | 245 | 0.0 | 0 |
人工智能學(xué)院 | 286 | 0.0 | 0 |
化學(xué)化工學(xué)院 | 353 | 0.0 | 0 |
數(shù)學(xué)與物理學(xué)院 | 330 | 0.6 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 241 | 1.2 | 3 |
外國語學(xué)院 | 258 | 1.9 | 5 |
管理學(xué)院 | 640 | 0.2 | 1 |
政治與公共管理學(xué)院 | 325 | 0.3 | 1 |
文學(xué)院 | 467 | 0.6 | 3 |
民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 200 | 0.5 | 1 |
體育與健康科學(xué)學(xué)院 | 235 | 0.0 | 0 |
海洋與生物技術(shù)學(xué)院 | 194 | 0.0 | 0 |
東南亞語言文化學(xué)院 | 241 | 1.2 | 3 |
人民武裝學(xué)院 | 56 | 0.0 | 0 |
國際教育學(xué)院 | 91 | 8.8 | 8 |
法學(xué)院 | 259 | 0.0 | 0 |
傳媒學(xué)院 | 282 | 3.5 | 10 |
藝術(shù)學(xué)院 | 305 | 0.0 | 0 |
總計(jì) | 5270 | 0.7% | 37.569 |
留學(xué)地區(qū)分布
世界排名 | 人數(shù) | 比例 |
Top50 | 6 | 16% |
Top51~100 | 5 | 13% |
Top101~200 | 3 | 8% |
其他院校 | 24 | 63% |
大學(xué)名稱 | 國家/地區(qū) | 人數(shù)(人) |
西北大學(xué) | 泰國 | 1 |
悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
香港中文大學(xué) | 香港 | 1 |
新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
香港理工大學(xué) | 香港 | 3 |
南安普頓大學(xué) | 英國 | 1 |
利茲大學(xué) | 英國 | 1 |
馬來西亞博特拉大學(xué) | 馬來西亞 | 1 |
馬來西亞理科大學(xué) | 馬來西亞 | 1 |
馬來西亞理工大學(xué) | 馬來西亞 | 1 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄