本科院系出國率
2021屆各專業(yè)出國(境)留學(xué)人數(shù)分布
專業(yè) | 學(xué)院人數(shù) | 出國(境)人數(shù) | 留學(xué)比例 |
社會(huì)學(xué) | 29 | 2 | 6.90% |
商務(wù)英語 | 27 | - | - |
朝鮮語 | 13 | - | - |
偵查學(xué)(經(jīng)濟(jì)犯罪偵查) | 94 | 1 | 1.06% |
刑事科學(xué)技術(shù) | 47 | 1 | 2.13% |
新聞學(xué) | 36 | 1 | 2.78% |
戲劇影視文學(xué) | 37 | 1 | 2.70% |
偵查學(xué) | 108 | 2 | 1.85% |
市場營銷 | 60 | - | - |
治安學(xué) | 39 | - | - |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 77 | 1 | 1.30% |
審計(jì)學(xué) | 153 | 1 | 0.65% |
廣播電視學(xué) | 29 | - | - |
財(cái)務(wù)管理 | 72 | 1 | 1.39% |
廣播電視編導(dǎo) | 120 | 6 | 5.00% |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 97 | 1 | 1.03% |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 32 | - | - |
法學(xué) | 1550 | 35 | 2.26% |
人力資源管理 | 37 | 1 | 2.70% |
電子商務(wù)及法律 | 31 | - | - |
社會(huì)工作 | 25 | - | - |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 58 | 2 | 3.45% |
英語 | 61 | 2 | 3.28% |
金融學(xué) | 161 | 1 | 0.62% |
金融工程 | 86 | 1 | 1.16% |
哲學(xué) | 32 | - | - |
政治學(xué)與行政學(xué) | 33 | - | - |
行政管理 | 33 | - | - |
編輯出版學(xué) | 26 | - | - |
國際政治 | 38 | 3 | 7.89% |
公共事業(yè)管理 | 35 | 1 | 2.86% |
留學(xué)地區(qū)分布
2021屆畢業(yè)生出國(境)主要留學(xué)院校分布
院校 | 人數(shù) |
格拉斯哥大學(xué) | 7 |
布里斯托大學(xué) | 6 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 4 |
澳門大學(xué) | 2 |
墨爾本大學(xué) | 2 |
香港城市大學(xué) | 2 |
香港中文大學(xué) | 2 |
英國布里斯托大學(xué) | 2 |
英國格拉斯哥大學(xué) | 2 |
英國利茲大學(xué) | 2 |
英國南安普頓大學(xué) | 2 |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
西北政法大學(xué)計(jì)劃外2+2國際本科項(xiàng)目 | 不限 | 1. 免試錄?。簼M足以下條件之一,可免試報(bào)讀國際本科: (1)應(yīng)往屆高中畢業(yè)生高考成績總分達(dá)到考生當(dāng)?shù)囟句浫【€或英語單科成績90分以上; (2)應(yīng)往屆高中畢業(yè)生雅思成績5.0分以上或托福成績50分以上。 2. 入學(xué)考試錄?。翰痪邆涿庠囦浫l件的學(xué)生可參加西北政法大學(xué)國際教育學(xué)院入學(xué)考試,通過國際本科錄取線的可報(bào)讀國際本科。 |
https://gjc.nwupl.edu.cn/xwzx/106262.htm |
高層次國際化人才培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)踐項(xiàng)目2023年暑假PBL交叉學(xué)科線上課程 | 不限 | 1. 熱愛祖國、政治立場堅(jiān)定,具有良好的思想品德、人文素養(yǎng)和人文交流能力,無違法違紀(jì)記錄,自覺維護(hù)國家形象; 2. 我校正式在冊本科生和研究生,具有一定的專業(yè)素質(zhì)、國際視野和多元文化意識; 3. 具備流利的英語聽說能力:建議雅思6分或托福85分以上,如未參加托雅考試,英語四級580分,六級550分以上; 4. 成績要求:建議成績達(dá)到GPA 3.0以上(百分制80分以上); 5. 具有較強(qiáng)的溝通能力、綜合素質(zhì)和學(xué)習(xí)能力,以及較強(qiáng)的組織紀(jì)律性,良好的團(tuán)隊(duì)意識與協(xié)作能力。 |
https://gjc.nwupl.edu.cn/hscgcj/fhlxm/109298.htm |
項(xiàng)目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網(wǎng)網(wǎng)址 |
大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目 | 項(xiàng)目申報(bào)人可以是個(gè)人,也可以是團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)人數(shù)應(yīng)控制在5人以內(nèi)(含負(fù)責(zé)人),項(xiàng)目組成員必須有明確的分工。每名學(xué)生參與項(xiàng)目不超過3項(xiàng)(擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不超過1項(xiàng),擔(dān)任項(xiàng)目成員不超過2項(xiàng))。 | https://jwc.nwupl.edu.cn/tzgg/107359.htm |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄