留學(xué)地區(qū)分布
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學(xué)院校分布
國家(地區(qū)) | 學(xué)校 | QS排名 | 人數(shù) | 國家(地區(qū)) | 學(xué)校 | QS排名 | 人數(shù) |
英國 | 劍橋大學(xué) | 2 | 7 | 澳大利亞 | 悉尼大學(xué) | 41 | 2 |
英國 | 牛津大學(xué) | 4 | 1 | 澳大利亞 | 新南威爾士大學(xué) | 45 | 2 |
美國 | 哈佛大學(xué) | 5 | 2 | 美國 | 杜克大學(xué) | 50 | 1 |
英國 | 帝國理工學(xué)院 | 6 | 2 | 美國 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 52 | 2 |
英國 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 8 | 35 | 美國 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 53 | 2 |
美國 | 芝加哥大學(xué) | 10 | 4 | 中國香港 | 香港城市大學(xué) | 54 | 6 |
新加坡 | 新加坡國立大學(xué) | 11 | 5 | 日本 | 東京工業(yè)大學(xué) | 55 | 1 |
美國 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 13 | 3 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 58 | 3 |
英國 | 愛丁堡大學(xué) | 15 | 7 | 德國 | 慕尼黑大學(xué) | 59 | 2 |
新加坡 | 南洋理工大學(xué) | 19 | 3 | 法國 | 索邦大學(xué) | 60 | 1 |
美國 | 康奈爾大學(xué) | 20 | 3 | 英國 | 布里斯托大學(xué) | 61 | 3 |
中國香港 | 香港大學(xué) | 21 | 11 | 英國 | 華威大學(xué) | 64 | 7 |
美國 | 哥倫比亞大學(xué) | 22 | 4 | 德國 | 海德堡大學(xué) | 65 | 1 |
日本 | 東京大學(xué) | 23 | 2 | 中國香港 | 香港理工大學(xué) | 65 | 1 |
美國 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 24 | 1 | 日本 | 大阪大學(xué) | 68 | 4 |
美國 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 25 | 1 | 韓國 | 延世大學(xué) | 73 | 1 |
英國 | 曼徹斯特大學(xué) | 28 | 13 | 日本 | 東北大學(xué)(日本) | 79 | 3 |
澳大利亞 | 澳洲國立大學(xué) | 30 | 3 | 美國 | 華盛頓大學(xué) | 80 | 1 |
澳大利亞 | 墨爾本大學(xué) | 33 | 6 | 英國 | 格拉斯哥大學(xué) | 81 | 12 |
澳大利亞 | 多倫多大學(xué) | 34 | 3 | 丹麥 | 哥本哈根大學(xué) | 82 | 1 |
日本 | 京都大學(xué) | 36 | 2 | 美國 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 83 | 1 |
英國 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 37 | 11 | 英國 | 利茲大學(xué) | 86 | 4 |
中國香港 | 香港中文大學(xué) | 38 | 21 | 英國 | 伯明翰大學(xué) | 91 | 3 |
美國 | 紐約大學(xué) | 39 | 7 | 英國 | 杜倫大學(xué) | 92 | 5 |
中國香港 | 香港科技大學(xué) | 40 | 4 | 英國 | 謝菲爾德大學(xué) | 96 | 3 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄