留學(xué)地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) |
英國 | 102 |
美國 | 42 |
摩洛哥 | 9 |
波蘭 | 9 |
匈牙利 | 10 |
香港 | 23 |
西班牙 | 11 |
俄羅斯 | 9 |
日本 | 31 |
澳大利亞 | 11 |
院校 | 人數(shù) |
曼徹斯特大學(xué) | 24 |
杜倫大學(xué) | 12 |
格拉斯哥大學(xué) | 11 |
利茲大學(xué) | 9 |
德布勒森大學(xué) | 8 |
雅蓋隆大學(xué) | 7 |
里加工業(yè)大學(xué) | 7 |
香港理工大學(xué) | 6 |
南安普頓大學(xué) | 6 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 5 |
紐約大學(xué) | 5 |
香港中文大學(xué) | 5 |
愛丁堡大學(xué) | 5 |
倫敦國王學(xué)院 | 5 |
香港浸會大學(xué) | 5 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 5 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請使用微信掃描二維碼登錄