留學(xué)地區(qū)分布
世界排名 | 學(xué)校名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 人數(shù) |
62 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) | 74 |
77 | 南安普敦大學(xué) | 英國(guó) | 12 |
27 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) | 12 |
66 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 | 12 |
38 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 11 |
73 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) | 9 |
39 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 | 9 |
92 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) | 8 |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) | 8 |
47 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | 7 |
16 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) | 6 |
34 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 | 6 |
11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 6 |
25 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國(guó) | 6 |
27 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 5 |
19 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) | 5 |
35 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) | 5 |
27 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
82 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) | 4 |
93 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
52 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
79 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 1 |
85 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
37 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 4 |
58 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | 3 |
53 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 | 3 |
82 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國(guó) | 3 |
30 | 美國(guó)西北大學(xué) | 美國(guó) | 1 |
12 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 1 |
42 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) | 2 |
43 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 1 |
70 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 1 |
95 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國(guó) | 1 |
100+ | 其他高校 | 77 |
已掃碼
等待確認(rèn)登錄
請(qǐng)使用微信掃描二維碼登錄