留學地區(qū)分布
國家/地區(qū) | 人數(shù) |
英國 | 22 |
中國香港 | 12 |
澳大利亞 | 8 |
法國 | 5 |
美國 | 4 |
日本 | 3 |
中國澳門 | 2 |
德國 | 2 |
荷蘭 | 2 |
菲律賓 | 1 |
加拿大 | 1 |
韓國 | 1 |
2022屆畢業(yè)生出國(境)留學院校分布
學校名稱 | 人數(shù) | 學校名稱 | 人數(shù) |
格拉斯哥大學 | 10 | 法國大西洋高等礦業(yè)電信學校 | 1 |
香港理工大學 | 9 | 法國國立應用科學院 | 1 |
曼徹斯特大學 | 4 | 法國里昂商學院 | 1 |
??巳卮髮W | 2 | 弗萊堡大學 | 1 |
謝菲爾德大學 | 2 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 1 |
貝爾福-蒙貝利亞技術大學 | 2 | 阿姆斯特丹自由大學 | 1 |
澳大利亞國立大學 | 2 | 萊頓大學 | 1 |
墨爾本大學 | 2 | 康考迪亞大學 | 1 |
悉尼大學 | 2 | 萊西姆大學 | 1 |
香港中文大學 | 2 | 悉尼科技大學 | 1 |
凱斯西儲大學 | 1 | 新南威爾士大學 | 1 |
伊利諾伊大學香檳分校 | 1 | 漢陽大學國際教育院 | 1 |
威斯康星大學麥迪遜分校 | 1 | 九州大學 | 1 |
加州大學歐文分校 | 1 | 早稻田大學語言學院 | 1 |
阿伯丁大學 | 1 | 東京朝日學院 | 1 |
利茲大學 | 1 | 澳門城市大學 | 1 |
南安普頓大學 | 1 | 澳門科技大學 | 1 |
英國愛丁堡大學 | 1 | 香港城市大學 | 1 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄